

| MICEX | 20-05-2013 11:14 | 0.0464 rub | 3.16% |
| RTSI | 20-05-2013 10:26 | 0.0465 rub | 3.36% |
| LSE | 20-05-2013 11:14 | 2.9860 $ | 2.2603% |
| MICEX | 20-05-2013 11:14 | 1407.52 | 0.41% |
| RTSI | 20-05-2013 11:14 | 1418.8 | 0.96% |
| LSE | 20-05-2013 11:14 | 6735.27 | 0.18% |
| GBP | Pound sterling of the United Kingdom | 47.8274 rub | |
| HUF | Hungarian forint | 0.138366 rub | |
| USD | US dollar | 31.3931 rub | |
| EUR | Euro | 40.3747 rub | |
| SEK | Swedish krona | 4.7021 rub | |
| CHF | Swiss franc | 32.4611 rub | |
| JPY | Japanese yen | 0.306155 rub |

OJSC VTB Bank [Russia, India, China]