

| MICEX | 17-05-2013 17:44 | 0.0450 rub | 1.93% |
| RTSI | 17-05-2013 22:15 | 0.0460 rub | 2.22% |
| LSE | 17-05-2013 18:55 | 2.8056 $ | 2.6723% |
| MICEX | 17-05-2013 22:48 | 1404.02 | 0.16% |
| RTSI | 17-05-2013 22:50 | 1408.32 | 0.21% |
| LSE | 17-05-2013 18:35 | 6723.06 | 0.53% |
| GBP | Pound sterling of the United Kingdom | 47.8274 rub | |
| HUF | Hungarian forint | 0.138366 rub | |
| USD | US dollar | 31.3931 rub | |
| EUR | Euro | 40.3747 rub | |
| SEK | Swedish krona | 4.7021 rub | |
| CHF | Swiss franc | 32.4611 rub | |
| JPY | Japanese yen | 0.306155 rub |

OJSC VTB Bank [Russia, India, China]